Gene ID	Description
Zm00001d000001	
Zm00001d000004	
Zm00001d000005	
Zm00001d000006	
Zm00001d000008	
Zm00001d000011	
Zm00001d000012	
Zm00001d000017	
Zm00001d000018	
Zm00001d000019	
Zm00001d000021	
Zm00001d000023	
Zm00001d000027	
Zm00001d000028	
Zm00001d000029	
Zm00001d000030	
Zm00001d000034	
Zm00001d000035	
Zm00001d000039	
Zm00001d000040	
Zm00001d000041	
Zm00001d000042	
Zm00001d000045	
Zm00001d000046	
Zm00001d000052	
Zm00001d000053	
Zm00001d000055	
Zm00001d000074	
Zm00001d000076	
Zm00001d000077	
Zm00001d000080	
Zm00001d000081	
Zm00001d000085	
Zm00001d000086	
Zm00001d000087	
Zm00001d000093	
Zm00001d000094	
Zm00001d000098	
Zm00001d000099	
Zm00001d000102	
Zm00001d000107	
Zm00001d000110	
Zm00001d000112	
Zm00001d000113	
Zm00001d000116	
Zm00001d000117	
Zm00001d000120	
Zm00001d000122	
Zm00001d000123	
Zm00001d000124	
Zm00001d000126	
Zm00001d000133	
Zm00001d000135	
Zm00001d000137	
Zm00001d000143	
Zm00001d000147	
Zm00001d000150	
Zm00001d000152	
Zm00001d000153	
Zm00001d000154	
Zm00001d000158	
Zm00001d000163	
Zm00001d000165	
Zm00001d000166	
Zm00001d000168	
Zm00001d000169	
Zm00001d000175	
Zm00001d000178	
Zm00001d000179	
Zm00001d000183	
Zm00001d000184	
Zm00001d000191	
Zm00001d000193	
Zm00001d000194	
Zm00001d000196	
Zm00001d000197	
Zm00001d000199	
Zm00001d000202	
Zm00001d000203	
Zm00001d000204	
Zm00001d000205	
Zm00001d000213	
Zm00001d000220	
Zm00001d000222	
Zm00001d000223	
Zm00001d000224	
Zm00001d000226	
Zm00001d000227	
Zm00001d000228	
Zm00001d000233	
Zm00001d000237	
Zm00001d000238	
Zm00001d000240	
Zm00001d000241	
Zm00001d000255	
Zm00001d000257	
Zm00001d000258	
Zm00001d000259	
Zm00001d000260	
Zm00001d000261	
Zm00001d000262	
Zm00001d000263	
Zm00001d000264	
Zm00001d000265	
Zm00001d000266	
Zm00001d000267	
Zm00001d000268	
Zm00001d000269	
Zm00001d000270	
Zm00001d000271	
Zm00001d000272	
Zm00001d000274	
Zm00001d000275	
Zm00001d000276	
Zm00001d000277	
Zm00001d000278	
Zm00001d000279	
Zm00001d000281	
Zm00001d000282	
Zm00001d000283	
Zm00001d000284	
Zm00001d000285	
Zm00001d000288	
Zm00001d000291	
Zm00001d000293	
Zm00001d000294	
Zm00001d000295	
Zm00001d000298	
Zm00001d000299	
Zm00001d000300	
Zm00001d000301	
Zm00001d000302	
Zm00001d000303	
Zm00001d000305	
Zm00001d000307	
Zm00001d000310	
Zm00001d000311	
Zm00001d000312	
Zm00001d000313	
Zm00001d000314	
Zm00001d000316	
Zm00001d000320	
Zm00001d000327	
Zm00001d000328	
Zm00001d000329	
Zm00001d000339	
Zm00001d000345	
Zm00001d000346	
Zm00001d000349	
Zm00001d000350	
Zm00001d000357	
Zm00001d000358	
Zm00001d000361	
Zm00001d000370	
Zm00001d000379	
Zm00001d000380	
Zm00001d000381	
Zm00001d000390	
Zm00001d000391	
Zm00001d000396	
Zm00001d000399	
Zm00001d000400	
Zm00001d000401	
Zm00001d000402	
Zm00001d000403	
Zm00001d000408	
Zm00001d000409	
Zm00001d000417	
Zm00001d000419	
Zm00001d000424	
Zm00001d000428	
Zm00001d000430	
Zm00001d000432	
Zm00001d000434	
Zm00001d000435	
Zm00001d000436	
Zm00001d000438	
Zm00001d000439	
Zm00001d000443	
Zm00001d000447	
Zm00001d000452	
Zm00001d000465	
Zm00001d000477	
Zm00001d000482	
Zm00001d000485	
Zm00001d000501	
Zm00001d000502	
Zm00001d000508	
Zm00001d000510	
Zm00001d000512	
Zm00001d000517	
Zm00001d000518	
Zm00001d000522	
Zm00001d000523	
Zm00001d000526	
Zm00001d000545	
Zm00001d000550	
Zm00001d000551	
Zm00001d000556	
Zm00001d000557	
Zm00001d000561	
Zm00001d000576	
Zm00001d000596	
Zm00001d000599	
Zm00001d000603	
Zm00001d000607	
Zm00001d000618	
Zm00001d000619	
Zm00001d000634	
Zm00001d000640	
Zm00001d000650	
Zm00001d000657	
Zm00001d000659	
Zm00001d000660	
Zm00001d000675	
Zm00001d000681	
Zm00001d000682	
Zm00001d000688	
Zm00001d000706	
Zm00001d000707	
Zm00001d000709	
Zm00001d000719	
Zm00001d000727	
Zm00001d000736	
Zm00001d000738	
Zm00001d000739	
Zm00001d000749	
Zm00001d000763	
Zm00001d000788	
Zm00001d000790	
Zm00001d000791	
Zm00001d000805	
Zm00001d000806	
Zm00001d000809	
Zm00001d000825	
Zm00001d000838	
Zm00001d000840	
Zm00001d000842	
Zm00001d000843	
Zm00001d000849	
Zm00001d000852	
Zm00001d000853	
Zm00001d000854	
Zm00001d000871	
Zm00001d000888	
Zm00001d000892	
Zm00001d000909	
Zm00001d000914	
Zm00001d000919	
Zm00001d000961	
Zm00001d000967	
Zm00001d000970	
Zm00001d000976	
Zm00001d000978	
Zm00001d000986	
Zm00001d001006	
Zm00001d001013	
Zm00001d001022	
Zm00001d001023	
Zm00001d001063	
Zm00001d001071	
Zm00001d001074	
Zm00001d001078	
Zm00001d001080	
Zm00001d001082	
Zm00001d001083	
Zm00001d001087	
Zm00001d001101	
Zm00001d001106	
Zm00001d001109	
Zm00001d001110	
Zm00001d001139	
Zm00001d001156	
Zm00001d001165	
Zm00001d001168	
Zm00001d001172	
Zm00001d001180	
Zm00001d001206	
Zm00001d001230	
Zm00001d001242	
Zm00001d001243	
Zm00001d001249	
Zm00001d001250	
Zm00001d001256	
Zm00001d001263	
Zm00001d001267	
Zm00001d001276	
Zm00001d001293	
Zm00001d001304	
Zm00001d001307	
Zm00001d001312	
Zm00001d001328	
Zm00001d001340	
Zm00001d001349	
Zm00001d001360	
Zm00001d001362	
Zm00001d001370	
Zm00001d001372	
Zm00001d001373	
Zm00001d001393	
Zm00001d001399	
Zm00001d001414	
Zm00001d001416	
Zm00001d001417	
Zm00001d001425	
Zm00001d001432	
Zm00001d001436	
Zm00001d001442	
Zm00001d001445	
Zm00001d001453	
Zm00001d001456	
Zm00001d001463	
Zm00001d001471	
Zm00001d001472	
Zm00001d001475	
Zm00001d001476	
Zm00001d001479	
Zm00001d001480	
Zm00001d001482	
Zm00001d001489	
Zm00001d001490	
Zm00001d001491	
Zm00001d001500	
Zm00001d001501	
Zm00001d001513	
Zm00001d001517	
Zm00001d001520	
Zm00001d001526	
Zm00001d001527	
Zm00001d001551	
Zm00001d001563	
Zm00001d001566	
Zm00001d001569	
Zm00001d001575	
Zm00001d001579	
Zm00001d001580	
Zm00001d001587	
Zm00001d001606	
Zm00001d001620	
Zm00001d001633	
Zm00001d001639	
Zm00001d001675	
Zm00001d001688	
Zm00001d001691	
Zm00001d001693	
Zm00001d001694	
Zm00001d001700	
Zm00001d001709	
Zm00001d001714	
Zm00001d001741	
Zm00001d001747	
Zm00001d001754	
Zm00001d001756	
Zm00001d001763	uncharacterised protein
Zm00001d001765	uncharacterised protein
Zm00001d001766	uncharacterised protein
Zm00001d001767	math-btb10
Zm00001d001769	uncharacterised protein
Zm00001d001771	uncharacterised protein
Zm00001d001772	uncharacterised protein
Zm00001d001773	uncharacterised protein
Zm00001d001774	uncharacterised protein
Zm00001d001779	uncharacterised protein
Zm00001d001780	brassinosteroid-signaling kinase5
Zm00001d001781	uncharacterised protein
Zm00001d001784	AT-hook motif nuclear-localized protein homolog9
Zm00001d001785	
Zm00001d001786	uncharacterised protein
Zm00001d001787	
Zm00001d001788	K+ efflux antiporter 4
Zm00001d001789	phosphomannomutase1
Zm00001d001790	autophagy4a
Zm00001d001791	
Zm00001d001797	uncharacterised protein
Zm00001d001798	
Zm00001d001799	
Zm00001d001800	
Zm00001d001802	
Zm00001d001803	
Zm00001d001804	barley mlo defense gene homolog9
Zm00001d001806	uncharacterised protein
Zm00001d001807	
Zm00001d001808	uncharacterised protein
Zm00001d001809	uncharacterised protein
Zm00001d001810	
Zm00001d001811	uncharacterised protein
Zm00001d001813	
Zm00001d001814	
Zm00001d001817	uncharacterised protein
Zm00001d001818	uncharacterised protein
Zm00001d001819	uncharacterised protein
Zm00001d001824	uncharacterised protein
Zm00001d001825	uncharacterised protein
Zm00001d001826	uncharacterised protein
Zm00001d001827	
Zm00001d001828	uncharacterised protein
Zm00001d001830	uncharacterised protein
Zm00001d001831	
Zm00001d001832	uncharacterised protein
Zm00001d001834	uncharacterised protein
Zm00001d001835	uncharacterised protein
Zm00001d001837	MYB-transcription factor 133
Zm00001d001839	
Zm00001d001841	uncharacterised protein
Zm00001d001843	uncharacterised protein
Zm00001d001844	uncharacterised protein
Zm00001d001845	uncharacterised protein
Zm00001d001846	uncharacterised protein
Zm00001d001847	
Zm00001d001848	
Zm00001d001849	
Zm00001d001855	uncharacterised protein
Zm00001d001856	uncharacterised protein
Zm00001d001857	uncharacterised protein
Zm00001d001858	uncharacterised protein
Zm00001d001859	uncharacterised protein
Zm00001d001860	uncharacterised protein
Zm00001d001861	uncharacterised protein
Zm00001d001862	uncharacterised protein
Zm00001d001865	cytokinin response regulator1
Zm00001d001866	uncharacterised protein
Zm00001d001868	uncharacterised protein
Zm00001d001869	uncharacterised protein
Zm00001d001870	uncharacterised protein
Zm00001d001871	uncharacterised protein
Zm00001d001877	
Zm00001d001879	ARF-transcription factor 3
Zm00001d001880	
Zm00001d001881	uncharacterised protein
Zm00001d001882	uncharacterised protein
Zm00001d001883	polyamine oxidase6
Zm00001d001884	uncharacterised protein
Zm00001d001895	
Zm00001d001896	
Zm00001d001897	uncharacterised protein
Zm00001d001898	
Zm00001d001899	acidic ribosomal protein P2a-3
Zm00001d001900	uncharacterised protein
Zm00001d001901	
Zm00001d001903	uncharacterised protein
Zm00001d001905	
Zm00001d001907	uncharacterised protein
Zm00001d001908	
Zm00001d001909	
Zm00001d001910	
Zm00001d001913	ubiquitin conjugating enzyme4
Zm00001d001914	
Zm00001d001915	
Zm00001d001916	uncharacterised protein
Zm00001d001917	uncharacterised protein
Zm00001d001923	uncharacterised protein
Zm00001d001924	uncharacterised protein
Zm00001d001928	kinesin-like calmodulin binding protein1
Zm00001d001929	
Zm00001d001932	uncharacterised protein
Zm00001d001933	C3H-transcription factor 316
Zm00001d001935	uncharacterised protein
Zm00001d001936	uncharacterised protein
Zm00001d001937	uncharacterised protein
Zm00001d001939	uncharacterised protein
Zm00001d001940	uncharacterised protein
Zm00001d001941	invertase cell wall4
Zm00001d001943	invertase cell wall7
Zm00001d001944	invertase cell wall6
Zm00001d001946	uncharacterised protein
Zm00001d001947	uncharacterised protein
Zm00001d001949	
Zm00001d001951	
Zm00001d001952	
Zm00001d001953	uncharacterised protein
Zm00001d001959	uncharacterised protein
Zm00001d001960	flavanone 3-hydroxylase1
Zm00001d001961	uncharacterised protein
Zm00001d001962	
Zm00001d001963	uncharacterised protein
Zm00001d001964	
Zm00001d001966	
Zm00001d001967	uncharacterised protein
Zm00001d001968	uncharacterised protein
Zm00001d001970	uncharacterised protein
Zm00001d001972	uncharacterised protein
Zm00001d001973	
Zm00001d001974	
Zm00001d001976	uncharacterised protein
Zm00001d001978	
Zm00001d001979	uncharacterised protein
Zm00001d001980	uncharacterised protein
Zm00001d001982	increased leaf inclination1-binding bhlh 1
Zm00001d001983	uncharacterised protein
Zm00001d001984	amino acid/auxin permease6
Zm00001d001987	
Zm00001d001988	putative protein phosphatase 2C 16
Zm00001d001989	uncharacterised protein
Zm00001d001994	uncharacterised protein
Zm00001d001995	RUBISCO activase4
Zm00001d001997	uncharacterised protein
Zm00001d001999	uncharacterised protein
Zm00001d002000	lipoxygenase6
Zm00001d002003	uncharacterised protein
Zm00001d002004	uncharacterised protein
Zm00001d002006	plasma-membrane H+ATPase2
Zm00001d002012	Maize KAKU4-Like2
Zm00001d002014	uncharacterised protein
Zm00001d002015	uncharacterised protein
Zm00001d002017	uncharacterised protein
Zm00001d002018	uncharacterised protein
Zm00001d002019	uncharacterised protein
Zm00001d002020	
Zm00001d002021	
Zm00001d002022	calcium exchanger2
Zm00001d002024	uncharacterised protein
Zm00001d002025	uncharacterised protein
Zm00001d002026	uncharacterised protein
Zm00001d002027	
Zm00001d002028	uncharacterised protein
Zm00001d002029	ZIM-transcription factor 32
Zm00001d002032	uncharacterised protein
Zm00001d002033	uncharacterised protein
Zm00001d002034	uncharacterised protein
Zm00001d002035	
Zm00001d002036	uncharacterised protein
Zm00001d002038	anti-sigma factor antagonist domain of sulfate transporter91
Zm00001d002046	uncharacterised protein
Zm00001d002051	uncharacterised protein
Zm00001d002052	uncharacterised protein
Zm00001d002053	uncharacterised protein
Zm00001d002054	photosynthetic electron transport3
Zm00001d002056	uncharacterised protein
Zm00001d002058	uncharacterised protein
Zm00001d002063	uncharacterised protein
Zm00001d002064	glycosyltransferase
Zm00001d002065	maize insect resistance3
Zm00001d002066	irregular xylem ortholog15
Zm00001d002067	uncharacterised protein
Zm00001d002068	
Zm00001d002069	uncharacterised protein
Zm00001d002071	uncharacterised protein
Zm00001d002072	uncharacterised protein
Zm00001d002075	AP2-EREBP-transcription factor 197
Zm00001d002079	AP2-EREBP-transcription factor 47
Zm00001d002080	uncharacterised protein
Zm00001d002082	uncharacterised protein
Zm00001d002084	uncharacterised protein
Zm00001d002085	
Zm00001d002086	uncharacterised protein
Zm00001d002087	
Zm00001d002088	VQ motif-transcription factor13
Zm00001d002089	uncharacterised protein
Zm00001d002090	uncharacterised protein
Zm00001d002091	
Zm00001d002094	uncharacterised protein
Zm00001d002095	
Zm00001d002099	
Zm00001d002103	uncharacterised protein
Zm00001d002104	amidase4
Zm00001d002105	
Zm00001d002111	uncharacterised protein
Zm00001d002112	
Zm00001d002113	uncharacterised protein
Zm00001d002115	
Zm00001d002119	uncharacterised protein
Zm00001d002121	increased leaf inclination1
Zm00001d002122	
Zm00001d002125	nuclear RNA polymerase D2/E2
Zm00001d002126	uncharacterised protein
Zm00001d002128	uncharacterised protein
Zm00001d002129	
Zm00001d002131	
Zm00001d002132	uncharacterised protein
Zm00001d002133	uncharacterised protein
Zm00001d002135	uncharacterised protein
Zm00001d002139	uncharacterised protein
Zm00001d002140	uncharacterised protein
Zm00001d002141	uncharacterised protein
Zm00001d002143	bZIP-transcription factor 27
Zm00001d002145	uncharacterised protein
Zm00001d002147	uncharacterised protein
Zm00001d002148	uncharacterised protein
Zm00001d002149	uncharacterised protein
Zm00001d002153	uncharacterised protein
Zm00001d002154	meiotic recombination protein 11 homolog A
Zm00001d002155	uncharacterised protein
Zm00001d002156	silencing gene B101
Zm00001d002157	pentatricopeptide repeat protein14
Zm00001d002158	
Zm00001d002159	
Zm00001d002160	uncharacterised protein
Zm00001d002161	
Zm00001d002163	diacylglycerol kinase3
Zm00001d002164	uncharacterised protein
Zm00001d002166	uncharacterised protein
Zm00001d002167	uncharacterised protein
Zm00001d002168	
Zm00001d002169	uncharacterised protein
Zm00001d002172	uncharacterised protein
Zm00001d002175	
Zm00001d002184	
Zm00001d002185	
Zm00001d002186	divergent spindle1
Zm00001d002190	severe depolymerization of actin1
Zm00001d002191	uncharacterised protein
Zm00001d002198	uncharacterised protein
Zm00001d002199	uncharacterised protein
Zm00001d002200	
Zm00001d002235	uncharacterised protein
Zm00001d002239	uncharacterised protein
Zm00001d002240	uncharacterised protein
Zm00001d002241	uncharacterised protein
Zm00001d002243	
Zm00001d002244	uncharacterised protein
Zm00001d002246	polyketide synthesis homolog1
Zm00001d002250	uncharacterised protein
Zm00001d002252	uncharacterised protein
Zm00001d002253	uncharacterised protein
Zm00001d002256	starch synthase3
Zm00001d002257	uncharacterised protein
Zm00001d002258	aminomethyltransferase1
Zm00001d002259	uncharacterised protein
Zm00001d002261	uncharacterised protein
Zm00001d002262	
Zm00001d002263	uncharacterised protein
Zm00001d002266	polyamine oxidase2
Zm00001d002267	uncharacterised protein
Zm00001d002272	
Zm00001d002274	
Zm00001d002275	multidrug resistance-associated protein5
Zm00001d002277	uncharacterised protein
Zm00001d002278	uncharacterised protein
Zm00001d002282	uncharacterised protein
Zm00001d002283	uncharacterised protein
Zm00001d002284	uncharacterised protein
Zm00001d002285	NAC-transcription factor 22
Zm00001d002286	uncharacterised protein
Zm00001d002287	uncharacterised protein
Zm00001d002290	
Zm00001d002291	
Zm00001d002292	
Zm00001d002295	uncharacterised protein
Zm00001d002296	
Zm00001d002301	uncharacterised protein
Zm00001d002302	uncharacterised protein
Zm00001d002307	uncharacterised protein
Zm00001d002309	uncharacterised protein
Zm00001d002311	
Zm00001d002313	uncharacterised protein
Zm00001d002314	
Zm00001d002315	
Zm00001d002316	argonaute2a
Zm00001d002317	accumulation of photosystem one1
Zm00001d002318	uncharacterised protein
Zm00001d002319	uncharacterised protein
Zm00001d002320	uncharacterised protein
Zm00001d002323	
Zm00001d002324	uncharacterised protein
Zm00001d002325	uncharacterised protein
Zm00001d002326	adenosylmethionine aminotransferase1
Zm00001d002330	
Zm00001d002332	uncharacterised protein
Zm00001d002333	potassium high-affinity transporter11
Zm00001d002334	uncharacterised protein
Zm00001d002338	uncharacterised protein
Zm00001d002339	
Zm00001d002340	uncharacterised protein
Zm00001d002341	
Zm00001d002342	uncharacterised protein
Zm00001d002343	zinc-regulated, iron-regulated transporter-like protein3
Zm00001d002344	
Zm00001d002345	pentatricopeptide repeat smr1
Zm00001d002347	dihydrofolate synthetase1
Zm00001d002348	uncharacterised protein
Zm00001d002349	kaurene synthase3
Zm00001d002352	
Zm00001d002353	glossy2
Zm00001d002356	uncharacterised protein
Zm00001d002357	uncharacterised protein
Zm00001d002358	necrotic4
Zm00001d002359	potassium high-affinity transporter15
Zm00001d002362	uncharacterised protein
Zm00001d002364	AP2-EREBP-transcription factor 97
Zm00001d002366	
Zm00001d002369	
Zm00001d002370	uncharacterised protein
Zm00001d002371	
Zm00001d002372	uncharacterised protein
Zm00001d002373	uncharacterised protein
Zm00001d002374	uncharacterised protein
Zm00001d002377	
Zm00001d002378	uncharacterised protein
Zm00001d002381	uncharacterised protein
Zm00001d002382	uncharacterised protein
Zm00001d002384	
Zm00001d002385	uncharacterised protein
Zm00001d002386	
Zm00001d002387	uncharacterised protein
Zm00001d002388	uncharacterised protein
Zm00001d002390	
Zm00001d002391	uncharacterised protein
Zm00001d002393	uncharacterised protein
Zm00001d002394	uncharacterised protein
Zm00001d002395	
Zm00001d002396	
Zm00001d002399	
Zm00001d002402	uncharacterised protein
Zm00001d002403	uncharacterised protein
Zm00001d002405	WRKY-transcription factor 50
Zm00001d002406	uncharacterised protein
Zm00001d002407	uncharacterised protein
Zm00001d002408	uncharacterised protein
Zm00001d002409	xyloglucan endo-transglycosylase/hydrolase8
Zm00001d002410	uncharacterised protein
Zm00001d002411	
Zm00001d002412	uncharacterised protein
Zm00001d002415	uncharacterised protein
Zm00001d002416	uncharacterised protein
Zm00001d002418	
Zm00001d002419	uncharacterised protein
Zm00001d002420	uncharacterised protein
Zm00001d002421	uncharacterised protein
Zm00001d002422	
Zm00001d002423	maltose excess protein1
Zm00001d002424	Trihelix-transcription factor 23
Zm00001d002425	
Zm00001d002426	multiple organellar RNA editing factor2
Zm00001d002428	Na+ content under saline-alkaline conditions1
Zm00001d002429	uncharacterised protein
Zm00001d002432	uncharacterised protein
Zm00001d002433	uncharacterised protein
Zm00001d002434	alternative oxidase3
Zm00001d002435	uncharacterised protein
Zm00001d002436	alternative oxidase2
Zm00001d002439	G2-like-transcription factor 36
Zm00001d002440	uncharacterised protein
Zm00001d002444	uncharacterised protein
Zm00001d002446	uncharacterised protein
Zm00001d002450	uncharacterised protein
Zm00001d002451	
Zm00001d002452	uncharacterised protein
Zm00001d002455	uncharacterised protein
Zm00001d002456	uncharacterised protein
Zm00001d002457	
Zm00001d002461	uncharacterised protein
Zm00001d002462	uncharacterised protein
Zm00001d002473	uncharacterised protein
Zm00001d002475	uncharacterised protein
Zm00001d002476	MYB-transcription factor 13
Zm00001d002477	uncharacterised protein
Zm00001d002478	uncharacterised protein
Zm00001d002479	
Zm00001d002481	uncharacterised protein
Zm00001d002482	MYB-related-transcription factor 36
Zm00001d002483	uncharacterised protein
Zm00001d002485	uncharacterised protein
Zm00001d002489	PLATZ-transcription factor 5
Zm00001d002490	chloroplast RNA-binding protein33b
Zm00001d002491	uncharacterised protein
Zm00001d002495	uncharacterised protein
Zm00001d002496	uncharacterised protein
Zm00001d002498	uncharacterised protein
Zm00001d002499	
Zm00001d002500	
Zm00001d002501	
Zm00001d002503	uncharacterised protein
Zm00001d002504	uncharacterised protein
Zm00001d002510	uncharacterised protein
Zm00001d002511	uncharacterised protein
Zm00001d002512	uncharacterised protein
Zm00001d002519	uncharacterised protein
Zm00001d002520	FCS-like zinc finger6
Zm00001d002521	FCS-like zinc finger7
Zm00001d002522	uncharacterised protein
Zm00001d002523	FCS-like zinc finger9
Zm00001d002530	FCS-like zinc finger11
Zm00001d002531	uncharacterised protein
Zm00001d002534	uncharacterised protein
Zm00001d002535	uncharacterised protein
Zm00001d002536	uncharacterised protein
Zm00001d002537	uncharacterised protein
Zm00001d002538	uncharacterised protein
Zm00001d002539	uncharacterised protein
Zm00001d002540	calcium dependent protein kinase5
Zm00001d002542	uncharacterised protein
Zm00001d002543	uncharacterised protein
Zm00001d002544	
Zm00001d002545	MYB-related-transcription factor 20
Zm00001d002546	
Zm00001d002548	
Zm00001d002549	uncharacterised protein
Zm00001d002550	uncharacterised protein
Zm00001d002551	uncharacterised protein
Zm00001d002553	
Zm00001d002557	
Zm00001d002558	uncharacterised protein
Zm00001d002562	ABI3-VP1-transcription factor 12
Zm00001d002564	
Zm00001d002565	uncharacterised protein
Zm00001d002568	uncharacterised protein
Zm00001d002573	GRAS-transcription factor 52
Zm00001d002576	uncharacterised protein
Zm00001d002579	uncharacterised protein
Zm00001d002580	uncharacterised protein
Zm00001d002584	uncharacterised protein
Zm00001d002585	uncharacterised protein
Zm00001d002586	
Zm00001d002589	hydroxylase4
Zm00001d002591	uncharacterised protein
Zm00001d002592	1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase2
Zm00001d002595	
Zm00001d002596	uncharacterised protein
Zm00001d002597	uncharacterised protein
Zm00001d002598	
Zm00001d002599	
Zm00001d002600	
Zm00001d002601	histone one (H1) 101
Zm00001d002602	uncharacterised protein
Zm00001d002603	slow anion channel-associated1
Zm00001d002607	uncharacterised protein
Zm00001d002609	uncharacterised protein
Zm00001d002610	
Zm00001d002611	
Zm00001d002614	uncharacterised protein
Zm00001d002615	uncharacterised protein
Zm00001d002617	uncharacterised protein
Zm00001d002618	AP2-EREBP-transcription factor 105
Zm00001d002621	uncharacterised protein
Zm00001d002623	uncharacterised protein
Zm00001d002624	uncharacterised protein
Zm00001d002625	uncharacterised protein
Zm00001d002629	uncharacterised protein
Zm00001d002630	IQ-domain 26
Zm00001d002631	uncharacterised protein
Zm00001d002632	uncharacterised protein
Zm00001d002639	uncharacterised protein
Zm00001d002640	uncharacterised protein
Zm00001d002641	uncharacterised protein
Zm00001d002642	uncharacterised protein
Zm00001d002644	
Zm00001d002650	argonaute1c
Zm00001d002654	naked endosperm1
Zm00001d002656	uncharacterised protein
Zm00001d002658	uncharacterised protein
Zm00001d002659	
Zm00001d002661	shohai1
Zm00001d002662	cyclin8
Zm00001d002663	lazarus ortholog9
Zm00001d002668	uncharacterised protein
Zm00001d002669	uncharacterised protein
Zm00001d002671	uncharacterised protein
Zm00001d002673	amino acid/auxin permease8
Zm00001d002674	uncharacterised protein
Zm00001d002676	uncharacterised protein
Zm00001d002677	uncharacterised protein
Zm00001d002678	uncharacterised protein
Zm00001d002680	uncharacterised protein
Zm00001d002682	uncharacterised protein
Zm00001d002684	uncharacterised protein
Zm00001d002685	uncharacterised protein
Zm00001d002687	uncharacterised protein
Zm00001d002688	uncharacterised protein
Zm00001d002690	plasma membrane intrinsic protein1
Zm00001d002693	
Zm00001d002694	uncharacterised protein
Zm00001d002695	uncharacterised protein
Zm00001d002696	uncharacterised protein
Zm00001d002700	uncharacterised protein
Zm00001d002703	uncharacterised protein
Zm00001d002704	uncharacterised protein
Zm00001d002705	heavy metal ATPase5
Zm00001d002707	uncharacterised protein
Zm00001d002708	heavy metal ATPase10
Zm00001d002709	
Zm00001d002711	
Zm00001d002713	uncharacterised protein
Zm00001d002715	uncharacterised protein
Zm00001d002716	uncharacterised protein
Zm00001d002718	GRAS-transcription factor 31
Zm00001d002725	uncharacterised protein
Zm00001d002726	pectin methylesterase36
Zm00001d002727	uncharacterised protein
Zm00001d002730	uncharacterised protein
Zm00001d002731	
Zm00001d002733	uncharacterised protein
Zm00001d002734	N-acetylglutamate kinase1
Zm00001d002735	uncharacterised protein
Zm00001d002736	carotenoid cleavage dioxygenase7
Zm00001d002737	uncharacterised protein
Zm00001d002738	uncharacterised protein
Zm00001d002739	uncharacterised protein
Zm00001d002742	
Zm00001d002743	uncharacterised protein
Zm00001d002744	AP2-EREBP-transcription factor 6
Zm00001d002748	uncharacterised protein
Zm00001d002751	
Zm00001d002754	Homeobox-transcription factor 53
Zm00001d002756	uncharacterised protein
Zm00001d002757	uncharacterised protein
Zm00001d002758	uncharacterised protein
Zm00001d002759	
Zm00001d002760	AP2-EREBP-transcription factor 61
Zm00001d002761	AP2-EREBP-transcription factor 87
Zm00001d002762	AP2-EREBP-transcription factor 198
Zm00001d002770	
Zm00001d002772	uncharacterised protein
Zm00001d002773	
Zm00001d002775	uncharacterised protein
Zm00001d002778	CK2 regulatory subunit B1
Zm00001d002781	RNA recognition water-stress protein1
Zm00001d002782	Trihelix-transcription factor 32
Zm00001d002787	SET domain-containing protein SET104
Zm00001d002788	uncharacterised protein
Zm00001d002789	uncharacterised protein
Zm00001d002790	uncharacterised protein
Zm00001d002791	uncharacterised protein
Zm00001d002796	
Zm00001d002797	yellow stripe-like transporter1
Zm00001d002798	uncharacterised protein
Zm00001d002799	Homeobox-transcription factor 66
Zm00001d002801	Trihelix-transcription factor 12
Zm00001d002802	uncharacterised protein
Zm00001d002806	double B-box zinc finger protein2
Zm00001d002810	
Zm00001d002811	uncharacterised protein
Zm00001d002812	required to maintain repression 2
Zm00001d002816	
Zm00001d002817	
Zm00001d002819	autophagy13c
Zm00001d002820	uncharacterised protein
Zm00001d002821	uncharacterised protein
Zm00001d002822	uncharacterised protein
Zm00001d002823	uncharacterised protein
Zm00001d002824	
Zm00001d002825	uncharacterised protein
Zm00001d002827	uncharacterised protein
Zm00001d002828	NAC-transcription factor 131
Zm00001d002830	invertase1
Zm00001d002835	uncharacterised protein
Zm00001d002836	uncharacterised protein
Zm00001d002837	
Zm00001d002842	remorin3
Zm00001d002847	uncharacterised protein
Zm00001d002848	uncharacterised protein
Zm00001d002849	
Zm00001d002850	
Zm00001d002851	uncharacterised protein
Zm00001d002853	
Zm00001d002854	uncharacterised protein
Zm00001d002856	uncharacterised protein
Zm00001d002857	uncharacterised protein
Zm00001d002859	uncharacterised protein
Zm00001d002864	uncharacterised protein
Zm00001d002865	uncharacterised protein
Zm00001d002867	AP2-EREBP-transcription factor 154
Zm00001d002868	
Zm00001d002869	uncharacterised protein
Zm00001d002871	uncharacterised protein
Zm00001d002873	uncharacterised protein
Zm00001d002875	uncharacterised protein
Zm00001d002876	
Zm00001d002878	
Zm00001d002879	uncharacterised protein
Zm00001d002880	isopropylmalate dehydrogenase2
Zm00001d002882	uncharacterised protein
Zm00001d002889	
Zm00001d002890	uncharacterised protein
Zm00001d002891	uncharacterised protein
Zm00001d002893	uncharacterised protein
Zm00001d002896	TUB-transcription factor 4
Zm00001d002897	peroxidase14
Zm00001d002898	uncharacterised protein
Zm00001d002899	uncharacterised protein
Zm00001d002901	peroxidase15
Zm00001d002905	uncharacterised protein
